| Модел возила | Метро литијумска ВЕРЗИЈА (ЕЕЦ) |
| Укупна димензија камиона (Д*Ш*В) (мм) | 3910*1400*1905 |
| 2270*1400*1200 | |
| Међуосовинско растојање (мм) | 1800 |
| Фонт/Основа задњег точка | 1095/1110 |
| Предње/задње вешање | 1125/985 |
| Минимални радијус окретања (м) | 4.2 |
| Минимални размак од тла | 160 |
| Прилазни/одлазни угао(°) | 15/25 |
| Пролазни угао | 15.7 |
| Нето тежина | 1070 |
| Носивост | 500 |
| Бруто тежина | 1700 |
| Предњи/задњи терет (неоптерећен) | 590/480 |
| Предњи/задњи терет (оптерећен) | 765/935 |
| Висина центра гравитације / растојање од центра гравитације до предње и задње осе (неоптерећено) | 585/814/986 |
| Висина центра гравитације / растојање од центра гравитације до предње и задње осе (оптерећено) | 620/989/811 |
| 50км/х Минимални пут кочења | 8 |
| Максимална брзина | 85км/х |
| Макс.Нагибност | 20% |
| Време убрзања 0-50км/х | 《15с |
| Домет (км) | 100 |
| Време пуњења | 10-12 |
| Електрични систем | |
| Тип електричног мотора | Перманентна магнетна синхронизација |
| Максимална снага | 12/24 |
| Максимална снага | 35.8/120 |
| Врста батерије | литијум |
| Систем Волтаге | 86.4 |
| Волумен батерије | 13.00 |
| Структура шасије | |
| Режим електричног погона | Погон правог редуктора |
| Структура | Бочни сноп |
| Тип предњег/задњег вешања | Независна суспензија/независна суспензија |
| Тип предње/задње кочнице | Плате/Плате |
| тип резервног точка | - |
| Сигурносна конфигурација | |
| Ваздушни јастук главног/сувозачевог седишта | Возач/путник |
| Главни/сувозачев сигурносни појас се не тражи | - |
| контролна брава | ● |
| Реверсинг Буззер | - |
| Радио за вожњу уназад | ● |
| Реверсинг Буззер | ● |
| Уређај за хитно заустављање | - |
| Склопиви кључ за даљинско управљање | - |
| Заједнички унутрашњи ретровизор | - |
| Контролна конфигурација | |
| Уређај за контролу подизања нагиба | - |
| Електрични серво управљач | ● |
| Електрични кочиони систем са вакумом | - |
| против блокирања кочница | - |
| Екстерна конфигурација | |
| квака за врата (црна) | ● |
| Спољашњи ретровизор (црни) | ● |
| Гуме (побољшане) | 175/65Р14 |
| Челична главчина точка | - |
| Глацина точкова од алуминијумске легуре | ● |
| унутрашња конфигурација | |
| ПУ волан | ● |
| Мултифункционални волан | - |
| Обичан кровни рукохват (сувозач) | ● |
| упаљач | - |
| Конфигурација седишта | |
| Седиште од тканине | - |
| ПВЦ седиште | ● |
| Мултимедијална конфигурација | |
| Радио+интерфејс екстерног извора звука | - |
| ЦД плејер | - |
| 7-инчни интелигентни екран | ● |
| Систем звучника | ● |
| Отпремите податке | |
| даљинско праћење у реалном времену | ● |
| Конфигурација осветљења | |
| Обичан фар | ● |
| Предња лампа | ● |
| Стакло / ретровизор | |
| Ручни стаклени прозор | ● |
| Ручно подешавање спољашњег ретровизора | ● |
| Испрекидани предњи брисач | ● |
| клима уређај | |
| Топло одмрзавање ветром | ● |
| Аутоматски клима уређај (опционо) | ● |
| Серија боја | |
| Боја каросерије 1: алпско бела | |
| „●“—стандардна конфигурација „ – ”—Нема такве конфигурације „○“—фабричка опциона конфигурација | |






















